| 01.朝靄の湿度 | |||||||||||||||
| 毎年5〜9月、標高1000mのトルマリン農場では日の出から午前10時頃まで毎朝のように靄がかかります。湿度は90%というコーヒー樹には最適の環境で、果実の熟成にたいへん有効です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ▲農法 TOP ▽NEXT | |||||||||||||||
| 02.点滴灌漑 | |||||||||||||||
| 樹の上から散布する従来のスプリンクラー方式の給水方法では水の大量消費が問題となり、既にアメリカなどでは地下水が干上がるなどの報告が出ています。トルマリン農場ではイスラエルで開発された点滴灌漑システムをブラジルで最初に導入し、経済的で環境に優しい水資源の活用に成功しました。実の熟度を揃えるため、主管パイプは最長で30km以上という大規模な設備を用い、誤差2%以内という驚異的な正確さで樹の根元へ常に一定の水量を供給しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| △BACK ▲農法 TOP ▽NEXT | |||||||||||||||
| 03.雑草の除去 | |||||||||||||||
| 新しく植えた苗の周りに生えた雑草は、苗を傷つけないよう手作業で丁寧に取り除いています。樹が成長してからは重機を用いた刈り取りを行い、緑肥として使用します。また点滴灌漑システムにより樹の根元だけ給水されているので、乾季にはほとんど雑草は生えません。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| △BACK ▲農法 TOP ▽NEXT | |||||||||||||||
| 04.肥料 | |||||||||||||||
| トルマリン農場では有機肥料を大量に投下し、化学肥料の必要量をできるだけ少なくしています。 刈り取った雑草は緑肥として使用するだけでなく、有機チッソ供給のため樹間に植えた肥料用大豆をすきこみしています。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| △BACK ▲農法 TOP ▽NEXT | |||||||||||||||
| 05.殺虫剤不使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トルマリン農場では殺虫剤を使用していません。 クモたちが自由に樹の間を動き回り、さまざまな害虫を食べてくれます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地面に落ちた実に巣くうブロッカを寄生させないため、収穫後ただちに樹の根元に落ちた葉や実を掃き出し、大型バキュームで吸い上げています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| △BACK ▲農法 TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|